men's standings
Division: NORTH
| Position | Team | GP | W | FW | L | FL | D | PTS | GF | GA | GD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMASS-Lowell (UML) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21 | 11 | 10 | -5 |
| 2 | New Hampshire (UNH) | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | -3 |
| 3 | Bowdoin | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 21 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | Maine | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 3 | -1 |
| 5 | Southern New Hampshire (SNHU) | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | -2 | -3 |
| 6 | Colby | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 4 | 11 | -4 |
| 7 | Merrimack | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | -1 |
| 8 | Portland Roux Coywolves | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -6 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Division: BOSTON
| Position | Team | GP | W | FW | L | FL | D | PTS | GF | GA | GD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUFC A | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 37 | 14 | 23 | -3 |
| 2 | Northeastern (NU) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 12 | 10 | -5 |
| 3 | MIT FC | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | 5 | 16 | -2 |
| 4 | Babson | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 24 | 12 | 12 | -16 |
| 5 | Harvard A | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | -2 | -7 |
| 6 | TUFC B | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | -3 | -4 |
| 7 | Harvard B | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 0 |
| 8 | Falcons FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 17 | -2 | -5 |
| 9 | Boston Univ. (BU) | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | -3 |
| 10 | Hult FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | -17 | -12 |
| 11 | Brandeis | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -3 | 1 | 34 | -33 | -6 |
Division: SOUTHEAST
| Position | Team | GP | W | FW | L | FL | D | PTS | GF | GA | GD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 10 | -8 |
| 2 | AC UCONN | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 28 | 2 | 26 | -1 |
| 3 | Conn College | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 | 4 | 13 | -1 |
| 4 | Bryant | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 7 | -1 |
| 5 | Providence | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 | -8 |
| 6 | Holy Cross | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | Stonehill | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 0 |
| 8 | United States Coast Guard (USCGA) | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | -1 |
| 9 | Clark Univ. | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | -2 |
| 10 | Rhode Island (URI) | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -12 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Division: EASTERN NY
| Position | Team | GP | W | FW | L | FL | D | PTS | GF | GA | GD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Army West Point (USMA) | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 19 | 7 | 12 | 0 |
| 2 | RPI | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 7 | 5 | -6 |
| 3 | Albany | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 6 | 6 | -2 |
| 4 | Montclair State | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 21 | 11 | 10 | -1 |
| 5 | Manhattan | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 8 | 15 | -1 |
| 6 | Skidmore | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | -2 |
| 7 | Union | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | -4 |
| 8 | Marist | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | -1 |
| 9 | New Paltz | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | -11 |
| 10 | Iona | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | -13 | 0 |
| 11 | Siena | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 | -9 |
| 12 | Mercy | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Division: WESTERN NY
| Position | Team | GP | W | FW | L | FL | D | PTS | GF | GA | GD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 28 | 9 | 19 | -3 |
| 2 | RIT | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25 | 10 | 15 | -5 |
| 3 | Clarkson | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 11 | 2 | -2 |
| 4 | Cornell Mundial | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 5 | -3 |
| 5 | St. Bonaventure | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 13 | 0 | -2 |
| 6 | Univ of Rochester | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 16 | -5 | 0 |
| 7 | SUNY Cortland | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | -2 |
| 8 | St. Lawrence | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | -5 |
| 9 | Cornell United | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | -1 |
| 10 | Geneseo | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
| 11 | SUNY Oswego | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | 6 | 15 | -9 | -2 |
Division: CONNECTICUT
| Position | Team | GP | W | FW | L | FL | D | PTS | GF | GA | GD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Connecticut State (CCSU) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 32 | 10 | 22 | -4 |
| 2 | Fairfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 28 | 4 | 24 | -3 |
| 3 | New Haven | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 35 | 11 | 24 | -4 |
| 4 | Yale Blue (A) | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17 | 6 | 11 | -4 |
| 5 | Quinnipiac | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | -2 |
| 6 | Yale White (B) | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | -4 | -8 |
| 7 | Wesleyan | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | -2 |
| 8 | Hartford | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | -1 |
| 9 | UCONN Hartford (UCH) | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 | -2 |
| 10 | Trinity | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 35 | -29 | 0 |
| 11 | Southern Connecticut State (SCSU) | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -3 | 2 | 40 | -38 | -1 |
Division: MOUNTAIN
| Position | Team | GP | W | FW | L | FL | D | PTS | GF | GA | GD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMASS Amherst White | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Amherst | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 7 | 6 | -3 |
| 3 | Univ of Vermont (UVM) | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 8 | -1 |
| 4 | Dartmouth | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | -2 |
| 5 | UMASS Amherst Maroon | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | -1 |
| 6 | Champlain | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | -23 | -1 |
| 7 | Williamstown Community FC (WCFC) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 3 | 5 | -2 | -6 |
